Avantages
Randonnées pédestres et en VTT ST REMY DE PROVENCE(sauf en période de Zone Rouge)

Centre équestre à proximité Saint Remy de Provence
Le bar est ouvert toute la journée, jusque tard le soir
Le restaurant est ouvert midi et soir de Mai à Septembre (sur réservation en hors saison)
Piscine sécurisée avec espace détente équipé de transats
Tarifs et Réservations 2012
Réservations
:
RESERVATION et DISPONIBILITES EN LIGNE
Pour reservation en ligne :verifier arrivée et départ du samedi au samedi
Télécharger le contrat manuscrit de réservation
plates et herbeuses délimitées par des haies.
Pleine saison du 30/06/12 au 31/08/12 Mi - Saison du : 03/03/2012 au 29/06/12
| Tarifs Camping | PS | MS | AUTRES |
| Emplacement 2 personnes | 21.50 € | 18.50 € | 16.50 € |
| Tente supplémentaire sur emplacement | 5.00 € | 4.00 € | 3.00 € |
| Personne supplémentaire | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Enfants de - de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Enfants de 3 à 8 ans | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Visiteur | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Animaux Vaccinés & attachés | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
| Electricité 8A | Incluse | Incluse | Incluse |
| Voiture supplémentaire | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Locations Palace | PS | MS | AUTRES |
| PALACE 5/7 PERSONNES | |||
| La semaine du Samedi 16H au Samedi 10H | 806 € | 761 € | 660 € |
| Le week-end 2 nuits | ..................... | 254 € | 254 € |
| Le week-end 3 nuits | ..................... | 355 € | 355 € |
| Locations Chalets | PS | MS | AUTRES |
| CHALET 4/5 PERSONNES |
|||
| La semaine du Samedi 16H au Samedi 10H | 604 € | 558 € | 457 € |
| Le week-end 2 nuits | ..................... | 122 € | 122 € |
| Le week-end 3 nuits | ..................... | 173 € | 173 € |
| CHALET 5/7 PERSONNES | |||
| La semaine du Samedi 16H au Samedi 10H | 725 € | 680 € | 558 € |
| Le week-end 2 nuits | ..................... | 188 € | 188 € |
| Le week-end 3 nuits | ..................... | 269 € | 269 € |
| Location cottage | PS | MS | AUTRES |
| COTTAGE 4 PERSONNES | |||
| La semaine du Samedi 14H au Samedi 10H | 538 € | 492 € | 400 € |
| Le week-end 2 nuits | ..................... | 107 € | 107 € |
| Le week-end 3 nuits | ..................... | 152 € | 152 € |
| Locations Bungalows | PS | MS | AUTRES |
| BUNGALOWS 4 PERSONNES | |||
|
La semaine du samedi 16 H au Samedi 10H |
436 € | 391 € | 299 € |
| Le week-end 2 nuits | ..................... | 92 € | 92 € |
| Le week-end 3 nuits | ..................... | 132 € | 132 € |
| Locations Caravanes 4 pers/tente meublée 5 pers | PS | MS | AUTRES |
| La semaine du samedi 16 H au Samedi 10H | 375 € | .................... | .......................... |
| Locations Mobil Home | PS | MS | AUTRES |
| MOBIL HOME 4 PERSONNES | |||
|
La semaine du samedi 16 H au Samedi 10H |
563 € | 517€ | 421 € |
| Le week-end 2 nuits | .................... | 112 € | 112 € |
| Le week-end 3 nuits | ..................... | 163 € | 163 € |